| Nama | Kabinet | Dari | Sampai |
| Dr. Boentaran Martoatmodjo | Presidentil | 19 Agustus 1945 | 14-Nov-45 |
| Dr. Darma Setiawan | Syahrir I | 14-Nov-45 | 12 Maret 1946 |
| Syahrir II | 12 Maret 1946 | 2 Oktober 1946 | |
| Syahrir III | 2 Oktober 1946 | 26 Juni 1947 | |
| Dr. J. Leimena | Amir Sjarifuddin I | 3 Juli 1947 | 11-Nov-47 |
| Amir Sjarifuddin II | 11-Nov-47 | 29 Januari 1948 | |
| Hatta I | 29 Januari 1948 | 4 Agustus 1949 | |
| Ir. Sitompul | Darurat | 19 Desember 1948 | 13 Juli 1949 |
| Dr. Surono | Hatta II | 4 Agustus 1949 | 20 Desember 1949 |
| Dr. J. Leimena | RIS | 20 Desember 1949 | 6-Sep-50 |
| Dr. Sutopo | Halim | 21 Januari 1950 | 6-Sep-50 |
| Dr. J. Leimena | Natsir | 6-Sep-50 | 27-Apr-51 |
| Sukiman Suwirjo | 27-Apr-51 | 3-Apr-52 | |
| Wilopo | 3-Apr-52 | 30 Juli 1953 | |
| F.L. Tobing | Ali Sastroamidjojo I | 30 Juli 1953 | 9 Oktober 1953 |
| Dr. Moh. Ali Lie Kiat Teng | Ali Sastroamidjojo I | 9 Oktober 1953 | 12 Agustus 1955 |
| Dr. J. Leimena | Burhanuddin Harahap | 12 Agustus 1955 | 24 Maret 1956 |
| Dr. Handrianus S | Ali Sastroamidjojo II | 24 Maret 1956 | 9-Apr-57 |
| Dr. Azis Saleh | Karya | 9-Apr-57 | 10 Juli 1959 |
| Prof. Dr. Satrio | Kerja I | 10 Juli 1959 | 18 Februari 1960 |
| Kerja II | 18 Februari 1960 | 6 Maret 1962 | |
| Kerja III | 6 Maret 1962 | 13-Nov-63 | |
| Kerja IV | 13-Nov-63 | 27 Agustus 1964 | |
| Dwikora I | 27 Agustus 1964 | 28 Maret 1966 | |
| Dwikora II | 28 Maret 1966 | 25 Juli 1966 | |
| Prof. Dr. G.A. Siwabessy | Ampera I | 25 Juli 1966 | 17 Oktober 1967 |
| Ampera II | 17 Oktober 1967 | 6 Juni 1968 | |
| Pembangunan I | 6 Juni 1968 | 28 Maret 1973 | |
| Pembangunan II | 28 Maret 1973 | 29 Maret 1978 | |
| Dr. Suwardjono Surjaningrat | Pembangunan III | 29 Maret 1978 | 19 Maret 1983 |
| Pembangunan IV | 19 Maret 1983 | 21 Maret 1988 | |
| Dr. Adhyatma MPH | Pembangunan V | 21 Maret 1988 | 17 Maret 1993 |
| Prof. Dr. Sujudi | Pembangunan VI | 17 Maret 1993 | 16 Maret 1998 |
| Dr. Farid Anfasa Moeloek | Pembangunan VII | 16 Maret 1998 | 21 Mei 1999 |
| Reformasi | 23 Mei 1998 | 23 Oktober 1999 | |
| Dr. Achmad Sujudi MPH | Persatuan Nasional | 23 Oktober 1999 | 9 Agustus 2001 |
| Gotong Royong | 9 Agustus 2001 | 20 Oktober 2004 | |
| Dr. Siti Fadilah Supari | Indonesia Bersatu | 20 Agustus 2004 | 22 Oktober 2009 |
| Endang Rahayu Sedyaningsih | Indonesia Bersatu II | 22 Oktober 2009 |
Tampilkan postingan dengan label Daftar Menteri Keshatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Daftar Menteri Keshatan. Tampilkan semua postingan
Daftar Menteri Kesehatan Indonesia
Jumat, 04 Februari 2011
Diposting oleh
PUSKESMAS MORO
di
03.01
0
komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Bagikan ke X
Berbagi ke Facebook
Label:
Daftar Menteri Keshatan
Langganan:
Postingan (Atom)